De glycemische index van koolhydraten
De glycemische index van koolhydraten geeft aan hoe snel de bloedsuikerspiegel stijgt na het eten van het product. Hoe hoger de glycemische index, hoe sneller de bloedsuikerspiegel stijgt. Over het algemeen wordt aangeraden producten te eten met een lage glycemische index. Mensen die willen afvallen zullen producten moeten eten met een zo laag mogelijke glycemische index, om de overzetting van koolhydraten naar glucose naar glycogeen naar vet te vermijden.
| Glycemische Index | Product |
| 10 | Ui, knoflook |
| 10 | bladgroente, tomaten, aubergines, courgettes etc. |
| 15 | Tofu/tahoe |
| 15 | Knolselderij |
| 15 | Verse abrikozen |
| 15 | Walnoten, pinda's |
| 20 | Soja bonen, gekookt |
| 22 | Vruchtenjam zonder suiker |
| 22 | Groene linzen |
| 22 | Gele en groene spliterwten |
| 22 | Kers, pruim, grapefruit |
| 22 | Fructose |
| 22 | Bittere chocolade (min. 72% cacao) |
| 30 | Rauwe wortelen |
| 30 | Melkproducten |
| 30 | Witte bonen |
| 30 | Bruine en gele linzen |
| 30 | Kikkererwten |
| 30 | Perzik, appel |
| 30 | Sperziebonen |
| 30 | Soja vermicelli |
| 35 | Vijgen, gedroogde abrikozen |
| 35 | Chinese mie (van mungoboon) |
| 35 | Indiaase wilde mais |
| 35 | Wilde rijst |
| 35 | Quinoa |
| 35 | Sinaasappel, peer |
| 40 | Druiven |
| 40 | Verse doperwtjes |
| 40 | Lonton, ketan (indonesische kleefrijst) |
| 40 | Chinese kleefrijst |
| 40 | Biologische appelsap |
| 40 | Vers geperst sinaasappelsap |
| 40 | Ontbijtgranen (volkoren, zonder suiker) |
| 40 | Pompernikkel (donker roggebrood) |
| 40 | Volkoren roggebrood, volkoren tarwebrood |
| 40 | Volkorenpasta (al dente) |
| 40 | Bruine bonen |
| 45 | Capucijners |
| 45 | Spaghetti, al dente |
| 45 | Gekookte bulgur |
| 50 | Volkoren pasta |
| 50 | Bataat, mango |
| 50 | Erwtjes uit blik |
| 50 | Zilvervlies rijst, basmati rijst |
| 50 | Boekweitmeel, boekweitflensjes |
| 50 | Bruinbrood verrijkt met extra zemelen |
| 55 | Zandgebak |
| 55 | Witte pasta, zacht gekookt |
| 60 | Verse dadels |
| 60 | Griesmeel |
| 60 | Langkorrelige geraffineerde rijst |
| 60 | Banaan, meloen, lychees |
| 65 | Couscous |
| 65 | Jus d'orange (industrieel) |
| 65 | Rozijnen |
| 65 | Bruin brood |
| 65 | Aardappels in de schil |
| 65 | Rode biet |
| 65 | Jam met suiker |
| 70 | Candybars |
| 70 | Tafelsuiker |
| 70 | Wit stokbrood |
| 70 | Ontbijtgranen (met geraffineerde suiker) |
| 70 | Gekookte aardappel, meiknolletjes, koolraap |
| 70 | Noedels, ravioli |
| 70 | Cola, frisdranken |
| 70 | Koekjes |
| 70 | Witte rijst |
| 75 | Pompoen, watermeloen |
| 80 | Tuinbonen (gekookt) |
| 80 | Chips |
| 80 | Tapioca meel (Cassave) |
| 80 | Gedroogde dadels |
| 85 | Snelkookrijst, rijstwafel, gepofte rijst |
| 85 | Cornflakes, popcorn |
| 85 | Gekookte wortelen |
| 85 | Zeer wit brood (hamburger) |
| 85 | Honing |
| 85 | Druivensap, gedroogde dadels |
| 95 | Aardappels uit de oven, frites |
| 95 | Gemodificeerd zetmeel |
| 95 | Rijstebloem |
| 100 | Glucose/dextrose/druivensuiker |
| 103 | Dadelstroop |
| 110 | Bier |
Meer weten?
Sport-en-dieet beschikt niet over onrealistische, onhaalbare diëtistenadviezen, maar voorziet u daarentegen van effectieve en efficiënte trainings- en voedingstips die u kunnen helpen bij het bereiken van uw doelen op een doelgerichte manier, zonder daarvoor te hoeven betalen.
Over de Auteur | Contact
