Calorieën in dranken
Mocht u de dranken calorieëntabel in .xls-formaat willen hebben om op uw computer op te slaan, download hem hier.
| Nr. | Drank | Eenheid | Kcal. | Eiwit | Koolh. | Vet |
| 1 | Ananassap | glas (200ml) | 98 | 1.6 | 23 | 0 |
| 2 | Appelsap | glas | 84 | 0.2 | 21 | 0 |
| 3 | Bessensap | glas | 76 | 0 | 18.8 | 0 |
| 4 | Bietensap (rood) | glas | 76 | 2.2 | 16.4 | 0 |
| 5 | Cassis | glas | 95 | 0 | 24 | 0 |
| 6 | Chocolademelk (halfvol) | glas | 158 | 6.4 | 25.8 | 3.2 |
| 7 | Chocolademelk (mager) | glas | 136 | 7 | 24 | 1.2 |
| 8 | Chocolademelk (vol) | glas | 200 | 7.2 | 25.8 | 7.6 |
| 9 | Citroensap | 100ml | 32 | 0 | 8 | 0 |
| 10 | Cola | blikje (330) | 145 | 0 | 36.3 | 0 |
| 11 | Cola light | blikje (330) | 1 | 0 | 0.3 | 0 |
| 12 | Cranberrysap | glas | 124 | 0 | 31 | 0 |
| 13 | Druivensap | glas | 138 | 0.4 | 33.8 | 0 |
| 14 | Energiedrank (gemiddeld) | fles (250ml) | 203 | 0 | 50 | 0 |
| 15 | Granaatappelsap | glas | 88 | 0.4 | 21 | 0.2 |
| 16 | Grapefruitsap (gezoet) | glas | 96 | 1 | 22.6 | 0.2 |
| 17 | Ice tea | glas | 64 | 0 | 16 | 0 |
| 18 | Jus d'orange | glas | 94 | 1.4 | 21 | 0.4 |
| 19 | Koffie (melk en suiker) | kopje | 44 | 1.4 | 9.2 | 0.2 |
| 20 | Koffie (melk) | kopje (200ml) | 20 | 1.4 | 3.8 | 0.2 |
| 21 | Koffie (zwart) | kopje | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Kokosnootmelk (blik) | 100ml | 208 | 1.5 | 3 | 21.5 |
| 23 | Kokossap (vers) | 100ml | 19 | 0.7 | 3.8 | 0.2 |
| 24 | Limonade (light) | glas | 14 | 0 | 3.6 | 0 |
| 25 | Limonade gemiddeld | glas | 82 | 0 | 20 | 0 |
| 26 | Limonadesiroop | 100ml | 223 | 0 | 55 | 0 |
| 27 | Mangosap | 100ml | 40 | 0.1 | 9.5 | 0.2 |
| 28 | Melk (halfvol) | glas | 94 | 7 | 9 | 3 |
| 29 | Melk (mager) | glas | 66 | 7 | 7 | 0.5 |
| 30 | Melk (vol) | glas | 123 | 7 | 9 | 6.5 |
| 31 | Passievruchtensap | glas | 94 | 1.6 | 20 | 0.8 |
| 32 | Pruimensap | glas | 116 | 1.2 | 27 | 0.2 |
| 33 | Rozenbortelsiroop | glas | 446 | 0 | 110 | 0 |
| 34 | Sinaasappelsap | glas | 90 | 0.4 | 20 | 1.4 |
| 35 | Sinas / Fanta | glas | 90 | 1.4 | 20 | 0.4 |
| 36 | Sinas / Fanta (light) | glas | 8 | 0.1 | 1.9 | 0 |
| 37 | Sojamelk | glas | 76 | 7.6 | 2 | 4.4 |
Meer weten?
Sport-en-dieet beschikt niet over onrealistische, onhaalbare diëtistenadviezen, maar voorziet u daarentegen van effectieve en efficiënte trainings- en voedingstips die u kunnen helpen bij het bereiken van uw doelen op een doelgerichte manier, zonder daarvoor te hoeven betalen.
Over de Auteur | Contact
