De biologische waarde van eiwitten
De biologische waarde van eiwitten geeft aan hoe efficiënt het eiwitproduct omgezet kan worden naar menselijk spierweefsel. De producten met een hoog biologische waarden hebben een sterk overeenkomend aminozuurpatroon met menselijk lichaamsweefsel. De eiwitkwaliteit van deze producten wordt dan ook wel hoger genoemd.
Nr. | Product | Biologische waarde |
1 | Ei (heel) | 100 |
2 | Ei-wit | 88 |
3 | Kip | 79 |
4 | Kalkoen | 79 |
5 | Vis | 70 |
6 | Mager vlees | 69 |
7 | (Koe)melk | 60 |
8 | Onbewerkte rijst | 59 |
9 | Bruine rijst | 57 |
10 | Witte rijst | 56 |
11 | Pinda's | 55 |
12 | Doperwten | 55 |
13 | Tarwe | 49 |
14 | Sojabonen | 47 |
15 | Maïs | 36 |
16 | Bruine bonen | 34 |
17 | Aardappel | 34 |
Onderstaand de lijst van eiwitsupplementen.
Nr. | Product | Biologische waarde |
1 | Whey isolaat | 140 |
2 | Whey concentraat | 120 |
3 | Casseïne (melkeiwit) | 77 |
4 | Soja | 74 |
Meer weten?
Sport-en-dieet beschikt niet over onrealistische, onhaalbare diëtistenadviezen, maar voorziet u daarentegen van effectieve en efficiënte trainings- en voedingstips die u kunnen helpen bij het bereiken van uw doelen op een doelgerichte manier, zonder daarvoor te hoeven betalen.
Over de Auteur | Contact